同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,悅安新材12月12日獲融資買入329.46萬元,當(dāng)前融資余額1.68億元,占流通市值的4.32%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 3294586.00 | 9483717.00 | 168420998.00 |
| 2025-12-11 | 5497214.00 | 7745884.00 | 174610129.00 |
| 2025-12-10 | 3679534.00 | 8013373.00 | 176858799.00 |
| 2025-12-09 | 4602585.00 | 6811337.00 | 181192638.00 |
| 2025-12-08 | 10414582.00 | 8833389.00 | 183401390.00 |
融券方面,悅安新材12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,悅安新材當(dāng)前兩融余額1.68億元,較昨日下滑3.54%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 悅安新材 | -6189131.00 | 168420998.00 |
| 2025-12-11 | 悅安新材 | -2248670.00 | 174610129.00 |
| 2025-12-10 | 悅安新材 | -4333839.00 | 176858799.00 |
| 2025-12-09 | 悅安新材 | -2208752.00 | 181192638.00 |
| 2025-12-08 | 悅安新材 | 1581193.00 | 183401390.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>