同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,信安世紀(jì)12月12日獲融資買入557.90萬元,當(dāng)前融資余額1.59億元,占流通市值的3.97%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 5578989.00 | 11870547.00 | 158725417.00 |
| 2025-12-11 | 4486824.00 | 5823174.00 | 165016975.00 |
| 2025-12-10 | 5456127.00 | 4762375.00 | 166353325.00 |
| 2025-12-09 | 3287716.00 | 13656466.00 | 165659573.00 |
| 2025-12-08 | 13128347.00 | 13155706.00 | 176028323.00 |
融券方面,信安世紀(jì)12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,信安世紀(jì)當(dāng)前兩融余額1.59億元,較昨日下滑3.81%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 信安世紀(jì) | -6291558.00 | 158725417.00 |
| 2025-12-11 | 信安世紀(jì) | -1336350.00 | 165016975.00 |
| 2025-12-10 | 信安世紀(jì) | 693752.00 | 166353325.00 |
| 2025-12-09 | 信安世紀(jì) | -10368750.00 | 165659573.00 |
| 2025-12-08 | 信安世紀(jì) | -27359.00 | 176028323.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>