67家公司獲海外機構(gòu)調(diào)研
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(12月29日至1月13日),海外機構(gòu)對67家上市公司進行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療(300760)最受關(guān)注,被79家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有333家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)291家,占比最多;基金公司調(diào)研255家,位列其后;海外機構(gòu)共對67家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機構(gòu)達(dá)到79家,最受關(guān)注;其次是中信證券,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有62家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲7.34%。其中,股價上漲的有熵基科技(301330)、超捷股份(301005)等,表現(xiàn)最好的是熵基科技,累計漲幅為58.91%。股價下跌的有14只,跌幅最大的是海南機場(600515),累計跌幅為13.90%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301330 | 熵基科技 | 4 | 46.53 | 58.91 | 計算機 |
| 301005 | 超捷股份 | 3 | 204.99 | 49.63 | 汽車 |
| 002865 | 鈞達(dá)股份 | 2 | 80.09 | 45.96 | 電力設(shè)備 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 72.24 | 42.99 | 醫(yī)藥生物 |
| 300503 | 昊志機電 | 1 | 62.90 | 34.63 | 機械設(shè)備 |
| 688019 | 安集科技 | 25 | 263.08 | 20.79 | 電子 |
| 300884 | 狄耐克 | 5 | 17.50 | 16.20 | 計算機 |
| 300919 | 中偉股份 | 3 | 52.79 | 15.89 | 電力設(shè)備 |
| 002602 | 世紀(jì)華通 | 1 | 19.66 | 14.84 | 傳媒 |
| 603889 | 新澳股份 | 1 | 8.90 | 13.52 | 紡織服飾 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 1 | 42.54 | 13.14 | 電子 |
| 300674 | 宇信科技 | 2 | 25.17 | 11.32 | 計算機 |
| 688173 | 希荻微 | 1 | 16.48 | 10.75 | 電子 |
| 603444 | 吉比特 | 1 | 480.00 | 10.72 | 傳媒 |
| 688686 | 奧普特 | 19 | 136.91 | 10.44 | 機械設(shè)備 |
| 688132 | 邦彥技術(shù) | 1 | 20.61 | 9.98 | 國防軍工 |
| 600141 | 興發(fā)集團 | 1 | 38.40 | 9.84 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 17.68 | 9.61 | 電子 |
| 688223 | 晶科能源 | 2 | 6.26 | 9.44 | 電力設(shè)備 |
| 601126 | 四方股份 | 2 | 35.15 | 9.16 | 電力設(shè)備 |
| 002019 | 億帆醫(yī)藥 | 1 | 12.87 | 8.42 | 醫(yī)藥生物 |
| 301095 | 廣立微 | 5 | 76.91 | 8.20 | 計算機 |
| 603556 | 海興電力 | 1 | 37.40 | 8.19 | 電力設(shè)備 |
| 605056 | 咸亨國際 | 3 | 18.44 | 8.16 | 機械設(shè)備 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 9.15 | 8.16 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300012 | 華測檢測 | 11 | 14.61 | 8.14 | 社會服務(wù) |
| 300976 | 達(dá)瑞電子 | 1 | 64.63 | 7.86 | 電子 |
| 603786 | 科博達(dá) | 1 | 82.10 | 7.81 | 汽車 |
| 603861 | 白云電器 | 1 | 13.30 | 7.43 | 電力設(shè)備 |
| 605599 | 菜百股份 | 1 | 17.32 | 7.05 | 紡織服飾 |
| 688322 | 奧比中光 | 1 | 92.51 | 6.95 | 電子 |
| 300872 | 天陽科技 | 1 | 21.18 | 6.75 | 計算機 |
| 600641 | 先導(dǎo)基電 | 2 | 18.51 | 6.32 | 房地產(chǎn) |
| 300100 | 雙林股份 | 1 | 40.05 | 5.78 | 汽車 |
| 603345 | 安井食品 | 1 | 85.94 | 5.75 | 食品飲料 |
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 3 | 28.18 | 4.80 | 醫(yī)藥生物 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 79 | 208.22 | 4.12 | 醫(yī)藥生物 |
| 603296 | 華勤技術(shù) | 4 | 95.56 | 3.90 | 電子 |
| 601238 | 廣汽集團 | 8 | 8.46 | 3.80 | 汽車 |
| 301308 | 江波龍 | 2 | 276.49 | 3.60 | 電子 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 1 | 26.37 | 3.57 | 機械設(shè)備 |
| 603055 | 臺華新材 | 1 | 9.37 | 3.31 | 紡織服飾 |
| 688100 | 威勝信息 | 2 | 40.30 | 3.31 | 通信 |
| 688169 | 石頭科技 | 1 | 158.53 | 2.94 | 家用電器 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 12.50 | 2.38 | 紡織服飾 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 4 | 59.72 | 2.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 300957 | 貝泰妮 | 1 | 41.30 | 2.03 | 美容護理 |
| 603883 | 老百姓 | 1 | 15.59 | 1.90 | 醫(yī)藥生物 |
| 300870 | 歐陸通 | 3 | 231.11 | 1.89 | 電力設(shè)備 |
| 000048 | 京基智農(nóng) | 1 | 15.06 | 1.83 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603014 | 威高血凈 | 4 | 41.39 | 1.50 | 醫(yī)藥生物 |
| 688213 | 思特威 | 2 | 96.85 | 1.22 | 電子 |
| 000039 | 中集集團 | 4 | 9.53 | 0.21 | 機械設(shè)備 |
| 600177 | 雅戈爾 | 1 | 7.48 | -0.40 | 紡織服飾 |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | 16.46 | -0.48 | 電力設(shè)備 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 41.77 | -1.49 | 機械設(shè)備 |
| 600030 | 中信證券 | 62 | 28.55 | -1.89 | 非銀金融 |
| 688195 | 騰景科技 | 1 | 172.20 | -2.44 | 電子 |
| 600330 | 天通股份 | 1 | 13.35 | -2.91 | 電子 |
| 000333 | 美的集團 | 1 | 76.20 | -3.39 | 家用電器 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份 | 1 | 185.87 | -6.03 | 電子 |
| 000528 | 柳工 | 4 | 11.67 | -7.45 | 機械設(shè)備 |
| 688800 | 瑞可達(dá) | 6 | 80.02 | -7.47 | 電子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1 | 106.70 | -12.18 | 通信 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 16.01 | -12.37 | 機械設(shè)備 |
| 603163 | 圣暉集成 | 3 | 72.25 | -12.95 | 建筑裝飾 |
| 600515 | 海南機場 | 1 | 4.77 | -13.90 | 房地產(chǎn) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
0人