33只創(chuàng)業(yè)板股換手率超20%,8股浮現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影
創(chuàng)業(yè)板指今日上漲1.41%,報(bào)收3354.82點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額6268.51億元,比上個(gè)交易日增加298.48億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,899只股收盤上漲,漲幅超過(guò)10%的有24只,其中,川金諾(300505)、凌瑋科技(301373)、風(fēng)光股份(301100)等7股漲停,漲幅在5%至10%之間的有56只,收盤下跌的有464只,跌幅超10%的有1只。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為4.39%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過(guò)20%的有33只,換手率10%~20%之間的有96只,換手率5%~10%的有261只,換手率1%~5%的有930只,換手率不足1%的有72只。
換手率最高的是通源石油(300164),該股今日收盤上漲14.51%,全天換手率51.69%,成交額42.82億元;其次是川金諾,該股今日收盤漲停,全天換手率42.66%,成交額32.47億元;換手率居前的還有新錦動(dòng)力(300157)、凌瑋科技、首都在線(300846)等,換手率分別為38.81%、37.17%、32.97%。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有25只,川金諾、凌瑋科技、延江股份(300658)等收盤漲停,跌幅居前的有首都在線、海蘭信(300065)、易天股份(300812)等,分別下跌9.50%、3.06%、2.79%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有6只個(gè)股上榜;基礎(chǔ)化工、國(guó)防軍工等緊隨其后,分別有4只、3只個(gè)股上榜。
交易所公開(kāi)信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有8只上榜龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,有8股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,通源石油有5家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入3.85億元,延江股份有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入5081.85萬(wàn)元,新錦動(dòng)力有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入4154.13萬(wàn)元,首都在線有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入3813.31萬(wàn)元,凌瑋科技有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入3194.75萬(wàn)元,深股通現(xiàn)身3股龍虎榜,明陽(yáng)電路(300739)獲深股通凈買入5099.59萬(wàn)元,首都在線獲深股通凈買入2477.85萬(wàn)元,川金諾獲深股通凈買入2269.87萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入居前的有明陽(yáng)電路、清水源(300437)、川金諾,凈買入金額分別為2.75億元、1.31億元、5810.05萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍u出居前的是通源石油、新錦動(dòng)力、首都在線,凈賣出金額分別為1.38億元、1.15億元、8636.52萬(wàn)元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有15股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有利亞德(300296)、清水源、川金諾,凈流入金額分別為3.33億元、1.95億元、1.82億元,凈流出金額較多的有海蘭信、首都在線、達(dá)利凱普(301566),凈流出金額分別為4.47億元、4.33億元、1.77億元。
高換手率個(gè)股中,公布2025年全年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有24只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有7只,預(yù)盈有8只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是明陽(yáng)電路,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為8650.00萬(wàn)元,同比增幅為659.86%;海蘭信、鑫磊股份(301317)、神農(nóng)種業(yè)(300189)緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值為509.34%、453.90%、310.53%。(數(shù)據(jù)寶)
2月25日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300164 | 通源石油 | 14.68 | 14.51 | 51.69 | -2145.80 |
| 300505 | 川金諾 | 37.30 | 20.01 | 42.66 | 18235.97 |
| 300157 | 新錦動(dòng)力 | 7.00 | 3.55 | 38.81 | -631.57 |
| 301373 | 凌瑋科技 | 44.26 | 20.01 | 37.17 | 9853.41 |
| 300846 | 首都在線 | 31.80 | -9.50 | 32.97 | -43291.93 |
| 301278 | 快可電子 | 43.00 | 10.14 | 27.29 | 4039.30 |
| 300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 10.82 | 3.84 | 26.91 | -9412.67 |
| 301566 | 達(dá)利凱普 | 26.10 | 4.82 | 26.81 | -17701.72 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 47.35 | 2.91 | 26.77 | 3683.94 |
| 301567 | 貝隆精密 | 53.65 | 7.47 | 26.72 | -496.95 |
| 301362 | 民爆光電 | 91.09 | 3.53 | 26.35 | -749.35 |
| 300437 | 清水源 | 18.98 | 19.97 | 26.14 | 19462.92 |
| 300196 | 長(zhǎng)海股份 | 22.10 | 9.03 | 26.14 | 6986.83 |
| 300739 | 明陽(yáng)電路 | 29.30 | 17.06 | 25.54 | 9432.13 |
| 300812 | 易天股份 | 43.20 | -2.79 | 25.31 | -1484.23 |
| 300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 7.83 | 2.89 | 25.00 | -2243.10 |
| 300179 | 四方達(dá) | 24.87 | 3.37 | 24.94 | -11652.39 |
| 301636 | 澤潤(rùn)新能 | 88.09 | -2.12 | 24.46 | 209.56 |
| 301560 | 眾捷汽車 | 40.73 | -0.02 | 23.78 | 729.39 |
| 300658 | 延江股份 | 20.76 | 20.00 | 23.50 | 10574.96 |
| 301526 | 國(guó)際復(fù)材 | 15.76 | 3.75 | 23.26 | -5542.59 |
| 301511 | 德?萍 | 36.89 | 11.25 | 23.17 | -3523.82 |
| 300065 | 海蘭信 | 27.55 | -3.06 | 22.94 | -44679.84 |
| 301176 | 逸豪新材 | 30.19 | 3.71 | 22.89 | -752.95 |
| 301665 | 泰禾股份 | 32.57 | 1.56 | 22.69 | -1051.73 |
| 301231 | 榮信文化 | 38.77 | 1.52 | 22.23 | 1066.09 |
| 300139 | 曉程科技 | 64.49 | -1.92 | 22.15 | 452.82 |
| 300589 | 江龍船艇 | 21.19 | -1.35 | 21.61 | -7445.08 |
| 300191 | 潛能恒信 | 37.28 | 6.79 | 20.88 | 4169.94 |
| 300804 | 廣康生化 | 45.30 | -0.20 | 20.64 | -242.78 |
| 300749 | 頂固集創(chuàng) | 35.60 | 3.52 | 20.47 | 4139.80 |
| 300296 | 利亞德 | 8.25 | 5.91 | 20.32 | 33292.89 |
| 300008 | 天海防務(wù) | 9.81 | 1.55 | 20.23 | -7218.31 |
| 301389 | 隆揚(yáng)電子 | 57.92 | 6.47 | 19.79 | 1721.70 |
| 301500 | 飛南資源 | 20.97 | 3.35 | 19.77 | 1376.80 |
| 300066 | 三川智慧 | 8.03 | 9.55 | 19.62 | 18225.29 |
| 301141 | 中科磁業(yè) | 64.35 | 4.65 | 19.55 | 994.66 |
| 301629 | 矽電股份 | 315.47 | 6.50 | 19.00 | 4593.87 |
| 300107 | 建新股份 | 9.13 | 3.05 | 18.76 | 5300.77 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 20.35 | -4.46 | 18.31 | -66771.99 |
| 300706 | 阿石創(chuàng) | 45.88 | 7.30 | 17.68 | 8696.55 |
| 301292 | ?菩略 | 59.58 | 1.15 | 17.43 | 425.94 |
| 300182 | 捷成股份 | 7.24 | -1.76 | 17.13 | -28527.06 |
| 300369 | 綠盟科技 | 9.66 | 1.47 | 17.03 | -10105.08 |
| 300912 | 凱龍高科 | 34.00 | 1.86 | 16.33 | 1546.38 |
| 300570 | 太辰光 | 139.31 | -5.85 | 16.32 | -22082.56 |
| 301595 | 太力科技 | 60.89 | 3.43 | 16.26 | 440.34 |
| 300719 | 安達(dá)維爾 | 20.00 | -1.43 | 16.12 | -3603.68 |
| 301469 | 恒達(dá)新材 | 41.70 | 2.21 | 15.72 | -1137.73 |
| 301281 | 科源制藥 | 41.82 | 6.49 | 15.72 | 419.08 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人