智通港股股東權(quán)益披露
沿海家園(01124)、稻香控股(00573)、()、中國三迪(00910)于2025年9月1日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
沿海家園(01124) | 童新華 | 好倉 | 50.40萬股 | 4000.00股 | 0%(最新)0.12%(前次) |
稻香控股(00573) | 鍾偉平 | 好倉 | 4.50億股 | 4.50億股 | 44.36%(最新)44.33%(前次) |
() | HHLR Advisors,Ltd. | 好倉 | 1100.54萬股 | 1086.54萬股 | 6.97%(最新)7.06%(前次) |
() | KHONG LAI CHEONG,WONG SUEN YEAH | 好倉 | 0股 | 2.72萬股 | 6.99%(最新)0%(前次) |
中國三迪(00910) | 林美蓉 | 好倉 | 16.67億股 | 0股 | 0%(最新)32.76%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。
0人