11月7日港股回購一覽
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月7日有43家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購2424.48萬股,回購金額1.63億港元。
中國飛鶴回購數(shù)量600.00萬股,回購金額2608.34萬港元,回購最高價為4.360港元,最低價為4.340港元,年內(nèi)累計回購金額3.10億港元;中遠(yuǎn)?(601919)回購數(shù)量140.80萬股,回購金額1985.89萬港元,回購最高價為14.230港元,最低價為13.800港元,年內(nèi)累計回購金額46.78億港元;科濟藥業(yè)-B回購數(shù)量87.65萬股,回購金額1377.93萬港元,回購最高價為16.000港元,最低價為15.180港元,年內(nèi)累計回購金額4775.51萬港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,11月7日回購金額最多的是中國飛鶴,回購金額為2608.34萬港元;其次是中遠(yuǎn)?,回購金額為1985.89萬港元;回購金額居前的還有科濟藥業(yè)-B、中國石油化工股份等。回購數(shù)量上看,11月7日回購股數(shù)最多的是中國飛鶴,當(dāng)日回購量為600.00萬股;其次是中國石油化工股份、聯(lián)易融科技-W等,回購數(shù)量分別為317.20萬股、239.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購1985.89萬港元的中遠(yuǎn)海控,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為46.78億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月7日港股公司回購一覽
| 代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購金額(萬港元) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 年內(nèi)累計回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06186 | 中國飛鶴 | 600.00 | 2608.34 | 4.360 | 4.340 | 31046.56 |
| 01919 | 中遠(yuǎn)? | 140.80 | 1985.89 | 14.230 | 13.800 | 467782.69 |
| 02171 | 科濟藥業(yè)-B | 87.65 | 1377.93 | 16.000 | 15.180 | 4775.51 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 317.20 | 1356.73 | 4.300 | 4.250 | 98184.03 |
| 02018 | 瑞聲科技 | 30.00 | 1169.55 | 39.100 | 38.920 | 89966.86 |
| 01681 | 康臣藥業(yè) | 50.50 | 749.28 | 14.920 | 14.680 | 12652.64 |
| 09959 | 聯(lián)易融科技-W | 239.00 | 742.47 | 3.160 | 3.040 | 30039.62 |
| 02282 | 美高梅中國 | 40.00 | 632.76 | 15.920 | 15.750 | 43845.94 |
| 02509 | 荃信生物-B | 30.42 | 607.13 | 22.080 | 19.220 | 806.73 |
| 02319 | 蒙牛乳業(yè) | 40.00 | 575.78 | 14.400 | 14.380 | 53245.51 |
| 02598 | 連連數(shù)字 | 71.75 | 572.75 | 8.160 | 7.790 | 6135.70 |
| 09966 | 康寧杰瑞制藥-B | 56.00 | 526.10 | 9.520 | 9.240 | 1996.51 |
| 02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 40.00 | 497.15 | 12.700 | 11.980 | 16989.10 |
| 00909 | 明源云 | 120.00 | 389.99 | 3.300 | 3.200 | 5902.66 |
| 02486 | 普樂師集團(tuán)控股 | 32.68 | 372.48 | 11.398 | 11.398 | 2456.00 |
| 02039 | 中集集團(tuán) | 45.22 | 327.04 | 7.270 | 7.160 | 50316.87 |
| 09885 | 藥師幫 | 40.00 | 321.88 | 8.090 | 7.970 | 5603.60 |
| 02343 | 太平洋航運 | 94.60 | 248.76 | 2.630 | 2.620 | 24819.96 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 5.31 | 146.18 | 27.600 | 27.340 | 9553.75 |
| 00777 | 網(wǎng)龍 | 10.00 | 118.46 | 11.940 | 11.730 | 4159.10 |
| 02190 | 歸創(chuàng)通橋 | 5.00 | 117.17 | 23.640 | 23.200 | 13034.48 |
| 00732 | 信利國際 | 100.00 | 107.00 | 1.070 | 1.070 | 15668.75 |
| 01066 | 威高股份 | 19.56 | 106.05 | 5.440 | 5.400 | 12978.50 |
| 02869 | 綠城服務(wù) | 21.20 | 96.58 | 4.600 | 4.510 | 7626.45 |
| 02120 | 康寧醫(yī)院 | 8.21 | 94.41 | 11.500 | 11.400 | 2261.98 |
| 02469 | 粉筆 | 20.00 | 60.80 | 3.040 | 3.040 | 595.61 |
| 02416 | 易點云 | 26.00 | 52.88 | 2.050 | 2.000 | 3447.63 |
| 00799 | IGG | 13.00 | 49.17 | 3.800 | 3.770 | 9943.44 |
| 01167 | 加科思-B | 6.96 | 45.46 | 6.540 | 6.510 | 1118.54 |
| 01358 | 普華和順 | 29.50 | 40.71 | 1.380 | 1.380 | 2192.27 |
| 03309 | 希瑪醫(yī)療 | 22.00 | 39.58 | 1.810 | 1.780 | 4624.16 |
| 09890 | 貪玩 | 2.30 | 33.11 | 14.450 | 14.360 | 12532.53 |
| 00103 | 首佳科技 | 8.40 | 31.79 | 3.800 | 3.760 | 4910.46 |
| 00418 | 方正控股 | 19.00 | 15.16 | 0.800 | 0.790 | 4049.26 |
| 01588 | 暢捷通 | 1.62 | 14.26 | 8.890 | 8.690 | 92.45 |
| 08188 | 駿杰集團(tuán)控股 | 10.00 | 10.60 | 1.060 | 1.060 | 594.08 |
| 00366 | 陸氏集團(tuán)(越南) | 6.20 | 5.58 | 0.900 | 0.890 | 12.85 |
| 01586 | 力鴻檢驗 | 1.20 | 3.30 | 2.750 | 2.740 | 2830.76 |
| 02299 | 百宏實業(yè) | 0.60 | 2.92 | 4.920 | 4.820 | 1882.55 |
| 06868 | 天福 | 0.40 | 1.22 | 3.100 | 3.000 | 281.09 |
| 02886 | 濱海投資 | 0.80 | 0.90 | 1.120 | 1.120 | 365.64 |
| 08128 | 中國恒有源集團(tuán) | 11.20 | 0.45 | 0.040 | 0.040 | 123.64 |
| 00947 | 摩比發(fā)展 | 0.20 | 0.03 | 0.159 | 0.159 | 51.15 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
0人