南向資金高比例持有港股名單
南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為19.19%,237只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月10日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有4848.83億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)19.19%,合計(jì)持股市值63530.97億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為14.59%。
具體到單只標(biāo)的股來(lái)看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有237只,持股比例在10%~20%的有134只,持股比例在5%~10%的有95只,1%~5%的有83只,持股比例低于1%的為17只。南向資金持股比例最高的是中國(guó)電信(601728),最新持有99.54億股,占港股已發(fā)行股份的比例為71.72%,其次是綠色動(dòng)力(601330)環(huán)保、中遠(yuǎn)海能(600026),持股占比分別為69.48%、69.11%。
從特征來(lái)看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有126只,占比為53.16%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為20.15%。
以港交所行業(yè)分類(lèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有55只、35只、34只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 持股量(萬(wàn)股) | 占已發(fā)行股份比例(%) | 收盤(pán)價(jià)(港元) | 日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中國(guó)電信 | 995388.50 | 71.72 | 5.890 | 0.68 | 電訊業(yè) |
| 01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 28098.90 | 69.48 | 5.760 | 0.00 | 工業(yè) |
| 01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 89575.32 | 69.11 | 10.450 | -2.88 | 工業(yè) |
| 01108 | 凱盛新能 | 16973.40 | 67.88 | 4.410 | 0.46 | 工業(yè) |
| 01635 | 大眾公用 | 36204.20 | 67.84 | 3.800 | -0.78 | 公用事業(yè) |
| 01088 | 中國(guó)神華 | 228677.13 | 67.69 | 43.460 | 1.54 | 能源業(yè) |
| 01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 22495.81 | 66.15 | 4.400 | 1.85 | 公用事業(yè) |
| 01341 | 昊天國(guó)際建投 | 680563.20 | 62.73 | 0.127 | -4.51 | 工業(yè) |
| 03678 | 弘業(yè)期貨 | 15448.80 | 61.86 | 3.700 | 2.78 | 金融業(yè) |
| 03759 | 康龍化成 | 18551.06 | 61.51 | 24.220 | 1.94 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01375 | 中州證券 | 73477.50 | 61.46 | 2.470 | 1.23 | 金融業(yè) |
| 03033 | 南方恒生科技 | 822564.54 | 61.33 | 5.790 | 1.14 | |
| 02238 | 廣汽集團(tuán) | 168270.79 | 59.80 | 3.370 | 1.20 | 非必需性消費(fèi) |
| 03958 | 東方證券 | 61133.89 | 59.51 | 7.430 | 3.48 | 金融業(yè) |
| 01456 | 國(guó)聯(lián)民生 | 25992.80 | 58.72 | 5.890 | 2.79 | 金融業(yè) |
| 01776 | 廣發(fā)證券 | 99461.77 | 58.44 | 19.940 | 3.96 | 金融業(yè) |
| 06869 | 長(zhǎng)飛光纖光纜 | 20549.75 | 58.44 | 33.160 | -2.24 | 資訊科技業(yè) |
| 00874 | 白云山 | 12818.78 | 58.29 | 19.830 | 2.32 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 06886 | HTSC | 99728.04 | 58.01 | 20.280 | 3.00 | 金融業(yè) |
| 00568 | 山東墨龍 | 14728.40 | 57.50 | 4.100 | 0.74 | 能源業(yè) |
| 01877 | 君實(shí)生物 | 14911.29 | 57.28 | 25.400 | 3.59 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 31374.15 | 56.83 | 22.860 | 1.96 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00956 | 新天綠色能源 | 121896.63 | 56.79 | 4.610 | -1.91 | 公用事業(yè) |
| 01798 | 大唐新能源 | 140871.83 | 56.32 | 2.510 | -1.95 | 公用事業(yè) |
| 06196 | 鄭州銀行 | 112178.66 | 55.52 | 1.270 | 0.79 | 金融業(yè) |
| 01057 | 浙江世寶 | 11864.62 | 54.72 | 4.650 | -1.27 | 非必需性消費(fèi) |
| 06127 | 昭衍新藥 | 6496.68 | 54.59 | 19.570 | 3.65 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01787 | 山東黃金 | 54016.25 | 54.25 | 34.500 | 5.31 | 原材料業(yè) |
| 06682 | 第四范式 | 17375.83 | 54.15 | 49.520 | 1.68 | 資訊科技業(yè) |
| 00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 178517.83 | 53.79 | 7.480 | 0.13 | 公用事業(yè) |
| 01186 | 中國(guó)鐵建 | 110674.96 | 53.30 | 5.610 | 0.72 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 117527.28 | 53.26 | 4.400 | 2.33 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 01951 | 錦欣生殖 | 145178.71 | 52.63 | 2.470 | 4.66 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20566.76 | 52.46 | 7.850 | 1.29 | 工業(yè) |
| 01336 | 新華保險(xiǎn) | 53694.82 | 51.92 | 51.300 | 3.51 | 金融業(yè) |
| 09995 | 榮昌生物 | 10787.21 | 51.71 | 84.150 | 1.32 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01952 | 云頂新耀 | 18237.49 | 51.58 | 45.900 | 1.46 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00811 | 新華文軒 | 22470.94 | 50.84 | 10.750 | 2.77 | 非必需性消費(fèi) |
| 00763 | 中興通訊 | 38303.72 | 50.69 | 31.800 | 0.95 | 資訊科技業(yè) |
| 03969 | 中國(guó)通號(hào) | 99134.61 | 50.34 | 3.630 | 3.42 | 工業(yè) |
| 01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 86213.59 | 50.19 | 4.650 | -2.11 | 公用事業(yè) |
| 06881 | 中國(guó)銀河 | 182748.93 | 49.50 | 11.240 | 1.26 | 金融業(yè) |
| 00187 | 京城機(jī)電股份 | 4877.20 | 48.77 | 4.710 | -0.21 | 工業(yè) |
| 03347 | 泰格醫(yī)藥 | 5982.88 | 48.59 | 45.580 | 7.10 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 06693 | 赤峰黃金 | 11474.19 | 48.50 | 30.760 | 6.58 | 原材料業(yè) |
| 06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 18072.00 | 48.40 | 62.450 | 0.24 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01816 | 中廣核電力 | 535979.25 | 48.00 | 3.110 | -1.89 | 公用事業(yè) |
| 02208 | 金風(fēng)科技 | 36980.53 | 47.80 | 13.030 | -6.59 | 工業(yè) |
| 01858 | 春立醫(yī)療 | 4519.46 | 47.49 | 19.080 | 3.75 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 209544.66 | 47.41 | 5.200 | 0.58 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來(lái)自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人