239只港股獲南向資金大比例持有
南向資金對港股通標(biāo)的股的整體持股比例為19.22%,239只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月11日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有4856.80億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)19.22%,合計(jì)持股市值63652.24億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為14.58%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有239只,持股比例在10%~20%的有132只,持股比例在5%~10%的有95只,1%~5%的有83只,持股比例低于1%的為17只。南向資金持股比例最高的是中國電信(601728),最新持有99.86億股,占港股已發(fā)行股份的比例為71.95%,其次是綠色動力環(huán)保、中遠(yuǎn)海能(600026),持股占比分別為69.48%、69.03%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有128只,占比為53.56%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為18.94%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有56只、35只、34只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
| 代碼 | 簡稱 | 持股量(萬股) | 占已發(fā)行股份比例(%) | 收盤價(港元) | 日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中國電信 | 998605.81 | 71.95 | 5.890 | 0.00 | 電訊業(yè) |
| 01330 | 綠色動力環(huán)保 | 28099.70 | 69.48 | 5.690 | -1.22 | 工業(yè) |
| 01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 89483.52 | 69.03 | 10.390 | -0.57 | 工業(yè) |
| 01108 | 凱盛新能 | 17024.80 | 68.09 | 4.420 | 0.23 | 工業(yè) |
| 01088 | 中國神華 | 228881.58 | 67.75 | 42.800 | -1.52 | 能源業(yè) |
| 01635 | 大眾公用 | 36131.60 | 67.70 | 3.930 | 3.42 | 公用事業(yè) |
| 01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 22523.21 | 66.24 | 4.430 | 0.68 | 公用事業(yè) |
| 01341 | 昊天國際建投 | 699040.80 | 64.45 | 0.123 | -3.15 | 工業(yè) |
| 03678 | 弘業(yè)期貨 | 15532.90 | 62.19 | 3.650 | -1.35 | 金融業(yè) |
| 03033 | 南方恒生科技 | 822208.38 | 61.51 | 5.800 | 0.17 | |
| 01375 | 中州證券 | 73497.60 | 61.48 | 2.480 | 0.40 | 金融業(yè) |
| 03759 | 康龍化成 | 18445.21 | 61.16 | 23.380 | -3.47 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 02238 | 廣汽集團(tuán) | 168380.19 | 59.84 | 3.370 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
| 03958 | 東方證券 | 61217.57 | 59.59 | 7.280 | -2.02 | 金融業(yè) |
| 01456 | 國聯(lián)民生 | 26014.10 | 58.76 | 5.850 | -0.68 | 金融業(yè) |
| 01776 | 廣發(fā)證券 | 99776.59 | 58.62 | 19.560 | -1.91 | 金融業(yè) |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 20508.78 | 58.32 | 33.280 | 0.36 | 資訊科技業(yè) |
| 00874 | 白云山 | 12808.18 | 58.24 | 19.970 | 0.71 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 06886 | HTSC | 99758.91 | 58.02 | 19.880 | -1.97 | 金融業(yè) |
| 00568 | 山東墨龍 | 14635.88 | 57.13 | 4.090 | -0.24 | 能源業(yè) |
| 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 31374.05 | 56.83 | 22.800 | -0.26 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00956 | 新天綠色能源 | 121967.73 | 56.82 | 4.630 | 0.43 | 公用事業(yè) |
| 01877 | 君實(shí)生物 | 14791.39 | 56.81 | 25.060 | -1.34 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01798 | 大唐新能源 | 141321.13 | 56.49 | 2.490 | -0.80 | 公用事業(yè) |
| 06196 | 鄭州銀行 | 112195.49 | 55.52 | 1.260 | -0.79 | 金融業(yè) |
| 06127 | 昭衍新藥 | 6532.58 | 54.88 | 19.100 | -2.40 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01057 | 浙江世寶 | 11832.82 | 54.58 | 4.750 | 2.15 | 非必需性消費(fèi) |
| 01787 | 山東黃金 | 54108.22 | 54.34 | 34.600 | 0.29 | 原材料業(yè) |
| 00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 178942.53 | 53.93 | 7.440 | -0.53 | 公用事業(yè) |
| 06682 | 第四范式 | 17297.29 | 53.91 | 48.400 | -2.26 | 資訊科技業(yè) |
| 01186 | 中國鐵建 | 110747.76 | 53.33 | 5.630 | 0.36 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 02202 | 萬科企業(yè) | 117600.76 | 53.29 | 4.390 | -0.23 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 01951 | 錦欣生殖 | 145079.06 | 52.60 | 2.470 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20593.96 | 52.53 | 7.860 | 0.13 | 工業(yè) |
| 01336 | 新華保險 | 53711.23 | 51.92 | 50.550 | -1.46 | 金融業(yè) |
| 09995 | 榮昌生物 | 10724.86 | 51.41 | 80.800 | -3.98 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01952 | 云頂新耀 | 18170.79 | 51.38 | 44.920 | -2.14 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00811 | 新華文軒 | 22573.54 | 51.06 | 10.780 | 0.28 | 非必需性消費(fèi) |
| 00763 | 中興通訊 | 38391.66 | 50.80 | 31.100 | -2.20 | 資訊科技業(yè) |
| 03969 | 中國通號 | 99132.41 | 50.34 | 3.650 | 0.55 | 工業(yè) |
| 01071 | 華電國際電力股份 | 85650.86 | 49.86 | 4.640 | -0.22 | 公用事業(yè) |
| 00187 | 京城機(jī)電股份 | 4963.20 | 49.62 | 4.760 | 1.06 | 工業(yè) |
| 06881 | 中國銀河 | 183143.38 | 49.61 | 11.230 | -0.09 | 金融業(yè) |
| 06693 | 赤峰黃金 | 11494.09 | 48.59 | 30.460 | -0.98 | 原材料業(yè) |
| 01816 | 中廣核電力 | 538413.15 | 48.22 | 3.100 | -0.32 | 公用事業(yè) |
| 06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 18005.16 | 48.22 | 63.400 | 1.52 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 02208 | 金風(fēng)科技 | 37240.08 | 48.13 | 13.030 | 0.00 | 工業(yè) |
| 03347 | 泰格醫(yī)藥 | 5924.22 | 48.11 | 44.100 | -3.25 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01858 | 春立醫(yī)療 | 4519.13 | 47.49 | 19.120 | 0.21 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01800 | 中國交通建設(shè) | 209516.16 | 47.41 | 5.230 | 0.58 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人