240只港股獲南向資金大比例持有
南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為19.26%,240只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月12日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有4864.84億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)19.26%,合計(jì)持股市值64209.67億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為14.59%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有240只,持股比例在10%~20%的有130只,持股比例在5%~10%的有96只,1%~5%的有82只,持股比例低于1%的為19只。南向資金持股比例最高的是中國(guó)電信(601728),最新持有100.05億股,占港股已發(fā)行股份的比例為72.09%,其次是綠色動(dòng)力(601330)環(huán)保、中遠(yuǎn)海能(600026),持股占比分別為69.31%、68.55%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有128只,占比為53.33%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為19.23%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有56只、35只、34只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量(萬股) | 占已發(fā)行股份比例(%) | 收盤價(jià)(港元) | 日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中國(guó)電信 | 1000541.61 | 72.09 | 5.870 | -0.34 | 電訊業(yè) |
| 01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 28029.10 | 69.31 | 5.750 | 1.05 | 工業(yè) |
| 01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 88851.72 | 68.55 | 10.490 | 0.96 | 工業(yè) |
| 01108 | 凱盛新能 | 17005.00 | 68.01 | 4.320 | -2.26 | 工業(yè) |
| 01088 | 中國(guó)神華 | 229616.68 | 67.97 | 43.740 | 2.20 | 能源業(yè) |
| 01341 | 昊天國(guó)際建投 | 733465.60 | 67.62 | 0.129 | 4.88 | 工業(yè) |
| 01635 | 大眾公用 | 35952.90 | 67.36 | 3.710 | -5.60 | 公用事業(yè) |
| 01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 22485.41 | 66.12 | 4.460 | 0.68 | 公用事業(yè) |
| 03678 | 弘業(yè)期貨 | 15526.70 | 62.17 | 3.590 | -1.64 | 金融業(yè) |
| 01375 | 中州證券 | 73366.10 | 61.36 | 2.440 | -1.61 | 金融業(yè) |
| 03033 | 南方恒生科技 | 821485.10 | 61.32 | 5.810 | 0.17 | |
| 03759 | 康龍化成 | 18329.72 | 60.78 | 23.840 | 1.97 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 02238 | 廣汽集團(tuán) | 168257.79 | 59.79 | 3.370 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
| 03958 | 東方證券 | 61006.59 | 59.39 | 7.260 | -0.27 | 金融業(yè) |
| 01456 | 國(guó)聯(lián)民生 | 26050.60 | 58.85 | 5.800 | -0.85 | 金融業(yè) |
| 01776 | 廣發(fā)證券 | 99850.63 | 58.66 | 19.510 | -0.26 | 金融業(yè) |
| 06886 | HTSC | 99853.19 | 58.07 | 19.630 | -1.26 | 金融業(yè) |
| 00874 | 白云山 | 12768.58 | 58.06 | 20.260 | 1.45 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 06869 | 長(zhǎng)飛光纖光纜 | 20035.93 | 56.98 | 32.940 | -1.02 | 資訊科技業(yè) |
| 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 31383.80 | 56.85 | 22.700 | -0.44 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00956 | 新天綠色能源 | 121966.33 | 56.82 | 4.620 | -0.22 | 公用事業(yè) |
| 00568 | 山東墨龍 | 14512.04 | 56.65 | 4.370 | 6.85 | 能源業(yè) |
| 01798 | 大唐新能源 | 141515.53 | 56.57 | 2.510 | 0.80 | 公用事業(yè) |
| 01877 | 君實(shí)生物 | 14698.29 | 56.46 | 25.500 | 1.76 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 06196 | 鄭州銀行 | 112184.79 | 55.52 | 1.270 | 0.79 | 金融業(yè) |
| 01787 | 山東黃金 | 54494.41 | 54.73 | 34.000 | -1.73 | 原材料業(yè) |
| 06127 | 昭衍新藥 | 6503.97 | 54.65 | 19.720 | 3.25 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01057 | 浙江世寶 | 11775.24 | 54.30 | 4.650 | -2.11 | 非必需性消費(fèi) |
| 00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 179070.63 | 53.97 | 7.410 | -0.40 | 公用事業(yè) |
| 06682 | 第四范式 | 17245.11 | 53.75 | 48.600 | 0.41 | 資訊科技業(yè) |
| 02202 | 萬科企業(yè) | 117681.35 | 53.33 | 4.400 | 0.23 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 01186 | 中國(guó)鐵建 | 110697.91 | 53.30 | 5.680 | 0.89 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20586.75 | 52.52 | 7.880 | 0.25 | 工業(yè) |
| 01951 | 錦欣生殖 | 144641.56 | 52.44 | 2.500 | 1.21 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01336 | 新華保險(xiǎn) | 53700.40 | 51.92 | 52.450 | 3.76 | 金融業(yè) |
| 01952 | 云頂新耀 | 18195.29 | 51.45 | 46.560 | 3.65 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 09995 | 榮昌生物 | 10727.16 | 51.42 | 80.600 | -0.25 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00811 | 新華文軒 | 22610.94 | 51.15 | 10.750 | -0.28 | 非必需性消費(fèi) |
| 00763 | 中興通訊 | 38519.02 | 50.98 | 30.400 | -2.25 | 資訊科技業(yè) |
| 03969 | 中國(guó)通號(hào) | 98727.31 | 50.14 | 3.650 | 0.00 | 工業(yè) |
| 06881 | 中國(guó)銀河 | 183160.83 | 49.62 | 11.120 | -0.98 | 金融業(yè) |
| 00187 | 京城機(jī)電股份 | 4959.20 | 49.59 | 4.660 | -2.10 | 工業(yè) |
| 01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 84867.28 | 49.42 | 4.720 | 1.72 | 公用事業(yè) |
| 02208 | 金風(fēng)科技 | 37542.26 | 48.52 | 12.560 | -3.61 | 工業(yè) |
| 01816 | 中廣核電力 | 539167.65 | 48.29 | 3.080 | -0.65 | 公用事業(yè) |
| 06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 17901.99 | 47.94 | 64.500 | 1.74 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 06693 | 赤峰黃金 | 11337.73 | 47.93 | 30.220 | -0.79 | 原材料業(yè) |
| 03347 | 泰格醫(yī)藥 | 5851.02 | 47.51 | 44.460 | 0.82 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01858 | 春立醫(yī)療 | 4520.53 | 47.50 | 19.980 | 4.50 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 209649.26 | 47.44 | 5.260 | 0.57 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人